Цены
| Объём работ |
Окрашенные пленки |
Металлизированные пленки |
Люкс пленки |
3М, Хамелеон, Llumar 80 |
|---|---|---|---|---|
| Российские автомобили: Седан, Хэтчбек, Датсун | ||||
| Задняя часть | 2500 | 3000 | 4000 | 9000 |
| 2 двери | 1300 | 1500 | 2000 | 4000 |
| Лобовое | 1500 | 2000 | 3000 | 7000 |
| Вкруг | 5000 | 6000 | 8500 | 19000 |
| Российские автомобили: Универсал, Vesta, Калина, Приора | ||||
| Задняя часть | 3000 | 3500 | 4500 | 10000 |
| 2 двери | 1300 | 1500 | 2000 | 4000 |
| Лобовое | 1500 | 2000 | 3000 | 7000 |
| Вкруг | 5500 | 6500 | 9000 | 20000 |
| BMW 3, 5, Mercedes C, Volkswagen, Opel, Optima, Camry Corolla Volvo Французы, Универсал Седан: Kia, Ford, Hyundai, Renault, Logan |
||||
| Задняя часть | 3500 | 4500 | 6000 | 12000 |
| 2 двери | 1800 | 2200 | 3000 | 5000 |
| Лобовое | 2000 | 3000 | 3500 | 8000 |
| Вкруг | 7000 | 9200 | 12000 | 24000 |
| BMW 7, Mercedes E, S,купе, Porsche sport, Genesis Jaguar | ||||
| Задняя часть | 5000 | 6000 | 7000 | 13000 |
| 2 двери | 2500 | 3000 | 3500 | 5000 |
| Лобовое | 3000 | 3500 | 4000 | 9000 |
| Вкруг | 10000 | 12000 | 14000 | 26000 |
| Кроссовер: Нива, Тайга, Chevrolet Niva, Creta, Arkana, BMW X1, X3 | ||||
| Задняя часть | 4000 | 5000 | 6000 | 13000 |
| 2 двери | 1800 | 2200 | 3000 | 5000 |
| Лобовое | 2000 | 3000 | 3500 | 8000 |
| Вкруг | 7500 | 10000 | 12000 | 25000 |
| Джипы | ||||
| Задняя часть | 5000 | 6000 | 7000 | 13000 |
| 2 двери | 2500 | 3000 | 3500 | 5000 |
| Лобовое | 3000 | 3500 | 4000 | 9000 |
| Вкруг | 10000 | 12000 | 14000 | 26000 |
| Микроавтобусы: Газель, Hyundai | ||||
| Задняя часть | 8500 | 11000 | 13500 | 24000 |
| Большое Стекло | 1200 | 1500 | 2000 | 4000 |
| Малое Стекло | 800 | 1000 | 1200 | 2000 |
| 2 двери | 3000 | 3500 | 4000 | 6000 |
| Лобовое | 4000 | 4500 | 5500 | 12000 |
| Газель Next: City Line без водительской двери | ||||
| Без лобового стекла | 18000 | 24000 | 30000 | 40000 |
| Большое Стекло | 1500 | 2000 | 2500 | 5000 |
| Малое Стекло | 800 | 1200 | 1500 | 3000 |
| Лобовое | 5000 | 6000 | 7000 | 14000 |
| NEXT | ||||
| Без лобового стекла | 13500 | 18000 | 22500 | 40000 |
| Большое Стекло | 1500 | 2000 | 2500 | 5000 |
| Малое Стекло | 800 | 1200 | 1500 | 3000 |
| Лобовое | 5000 | 6000 | 7000 | 14000 |
| Фары | 3000 | 3500 | 4000 | — |
| Ручки 4 штуки | 2000 | — | — | — |
| Канты 4 штуки | 1000 | — | — | — |
| Пыльники 4 штуки | 1000 | — | — | — |
Дополнительные услуги
| Пленка для фар | |
|---|---|
| ORACAL | 6000 кв.м |
| NO STEK | 10000 кв.м |
| Крыша винил | |
| Без антенны | От 7000 |
| С антенной | От 8000 |
| Антигравийная защита Комплект «Стандарт»: Капот 50 см, Крылья, Бампер, Фары, Туманки, Зеркала, Ручки |
|
| ARGOGUARD 180 mkr | 30 000 руб. |
| ARGOGUARD 200 mkr | 35 000 руб. |
| LLUMAR 230 mkr | 40 000 руб. |